31'2" X 44'2" Irrégulières
1966
PVC
Attaché , Simple largeur
31'2" X 44'2" Irrégulières
1966
PVC
Attaché , Simple largeur
5 597 Pi2
Asphalte
Allée : 4 , Garage : 1
Autoroute , Cégep , Garderie/CPE , Parc , école primaire , Transport en commun
Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 6'6" X 4'9" | Couvre-sols souples | |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 11'8" X 11'4" | Céramique | |
Coin-repas | 1er niveau/RDC | 9'10" X 10'1" | Céramique | |
Salon | 1er niveau/RDC | 19'10" X 12'10" | Céramique | |
Chambre principale | 2e niveau | 14'4" X 12'9" | Plancher flottant | |
Salle de bains | 2e niveau | 5'5" X 9'9" | Céramique | |
Chambre | 2e niveau | 10'4" X 15'7" | Plancher flottant | |
Chambre | 2e niveau | 9'4" X 11'6" | Plancher flottant | |
Chambre | Rez-de-jardin | 14'3" X 9'10" | Plancher flottant | |
Salle de jeux | Rez-de-jardin | 8'6" X 20'4" | Plancher flottant | |
Salle de bains | Rez-de-jardin | 5'6" X 9'9" | Céramique | |
Chambre | Sous-sol 1 | 9' X 9'9" | Plancher flottant | |
Salle familiale | Sous-sol 1 | 19' X 11'8" | Plancher flottant | |
Salle de bains | Sous-sol 1 | 7'7" X 9'10" irr. | Céramique | |
Salle des machines | Sous-sol 1 | 7'1" X 9'10" irr. | Salle des machines |
Municipalité
Municipalité
Mon nom est ADLI BEN TEKAYA INC., courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX PLATINE | 1850, rue Panama, Bureau 110, Brossard, Québec, J4W 3C6
Bonjour, mon nom est ADLI BEN TEKAYA INC. et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.